MX500A
-
亮點(diǎn)
-
參數(shù)
-
標(biāo)準(zhǔn)配件/軟件平臺
-
相關(guān)資源
-
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品參數(shù)
查看完整技術(shù)參數(shù)
| 本體 | 型號 | MX500A |
| 自重 | 160KG | |
| 尺寸 | 1050*650*300mm | |
| 負(fù)載 | 500KG | |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 協(xié)作臂 | 支持 |
| 滾筒 | 支持 | |
| 駐車穩(wěn)定系統(tǒng) | 支持 | |
| 碼頭接駁 | 支持 | |
| 復(fù)合車身 | 支持 | |
| 導(dǎo)航 | 導(dǎo)航方式 | 激光導(dǎo)航 |
| 定位精度 | ±10mm | |
| 路徑規(guī)劃 | 自動規(guī)劃路徑 | |
| 運(yùn)動性能 | 運(yùn)行方向 | 全向系統(tǒng) |
| 最大速度 | 1.5m/s | |
| 最大旋轉(zhuǎn)速度 | ±90°/s | |
| 垂直越障能力 | <5mm | |
| 跨越溝壑能力 | <10mm | |
| 定位精度 | <5% | |
| 驅(qū)動方式 | 四驅(qū)/麥輪 | |
| 安全防護(hù) | 激光雷達(dá) | 360°全包圍 |
| 碰撞檢測 | 碰撞傳感器 | |
| 急停按鈕 | 前后雙急停 | |
| 狀態(tài)指示燈 | 四色led燈帶 | |
| 電源 | 電壓容量 | 48V40Ah |
| 續(xù)航時間 | 6-8h | |
| 充電時間 | <2h | |
| 電池壽命 | 滿充滿放2000次 | |
| 電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |
| 充電方式 | 快速換電/自動充電 | |
| 操作接口 | 無線網(wǎng)絡(luò) | wifi |
| 以太網(wǎng)口 | 有 | |
| 手動充電接口 | 有 | |
| 啟動按鈕 | 有 | |
| 停止按鈕 | 有 | |
| 復(fù)位按鈕 | 有 | |
| 驅(qū)動輪 | 材質(zhì) | 鋁合金&聚氨酯 |
展開全部
收起全部
您還可以看看